Цена на Корпус и услуги по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у сотрудников call-центра Nokia Russia по многоканальному телефону в Омске:

Информация о ремонте
Часто востребованные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Другие часто востребованные запчасти для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1950 |
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, современном оборудовании: паяльные системы HT-R392 BGA с верхним/нижним ИК нагревом; BGA трафареты под все чипы; многоканальные осциллографы; цифровые микроскопы NJF-120A.
Все время в большом количестве расходные материалы: конденсаторы, диоды; разъемы питания; процессоры (CPU); винты.